Den richtigen Garpunkt zu treffen ist oftmals nicht leicht. Mit unserer Heißluftfritteuse Garzeiten Tabelle stellen wir dir eine wichtige Hilfe zur Seite. Besonders Anfängern fällt es häufig schwer, die richtige Temperatur und Gradzahl zu treffen. Ebenso so enttäuschen die Anleitungen der Hersteller, dort finden sich nur selten Angaben über die Garzeiten für die Heißluftfritteuse.
Gratis Download
Neben unserer Online Tabelle für die Heißluftritteusen Garzeiten, stellen wir euch eine .pdf Datei zum herunterladen kostenlos zur Verfügung. Druckt euch die Tabelle aus und ihr habt die richtigen Garzeiten und Temperaturen stets griffbereit.
[thrive_leads id=’9103′]
Die Heißluftfritteuse Garzeiten Tabelle
In unserer Liste findest du du Garzeiten zu verschiedenen Lebensmitteln und Speisen. Diese beruhen auf eigenen Erfahrungen, Internetrecherchen und Angaben einzelner Hersteller. Auch aus unserer Facebook Gruppe entnehmen wir regelmäßig Tipps die gepostet werden. Es empfiehlt sich jedoch immer Möglichst während der Garzeit eine Sichtkontrolle zu machen.
Name | Menge | Zeit | Temperatur | Kategorie |
---|---|---|---|---|
Aufback Brötchen frisch | 3 Stück | 5-7 min | 180° | Brot & Kuchen |
TK Brötchen | 3 Stück | 6-8 min | 180° | Brot & Kuchen |
Brot | 1.000 g | 28-32 min | 170° | Brot & Kuchen |
Kuchen | 500 g | 28 min | 180° | Brot & Kuchen |
Muffins ca. 50 g | 1-9 Stück | 15-20 min | 180° | Brot & Kuchen |
Toastbrot / Aufbackbrötchen frisch | 1-6 Stück | 6-7 min | 180° | Brot & Kuchen |
Fisches Brot | 700 g | 38 min | 160° | Brot & Kuchen |
Frische Brötchen | 1-6 Stück | 18-20 min | 160° | Brot & Kuchen |
Schokokuchen | 400 g | 25-30 min | 160° | Brot & Kuchen |
Käsekuchen | 500 g | 25-30 min | 160° | Brot & Kuchen |
Apfelstrudel, gefroren | 1 Stück | 10-12 min | 180° | Brot & Kuchen |
Brownies | 5 Stück | 18-22 min | 180° | Brot & Kuchen |
Ganzer Fisch ca. 300-400 g | 1-2 Stück | 18-22 min | 200° | Fisch & Co. |
Fischfilets ca. 120 g | 1-3 Stück | 9-12 min | 200° | Fisch & Co. |
Schalentiere ca. 25 g | 200-1500 g | 10-25 min | 200° | Fisch & Co. |
Frische Lachssteaks | 3 Stück | 7 min | 160° | Fisch & Co. |
Tintenfischringe TK | 1 Tüte | 8-12 min | 180° | Fisch & Co. |
Fischstäbchen TK | 15 Stück | 14 min | 200° | Fisch & Co. |
Jakobsmuscheln | 2 Portionen | 5-8 min | 200° | Fisch & Co. |
Lachsfilet | 300 g | 10-12 min | 190° | Fisch & Co. |
Calamaris | 1000 g | 10-15 min | 180° | Fisch & Co. |
Garnelen | 300 g | 6-8 min | 180° | Fisch & Co. |
Muscheln | 500 g | 13-18 min | 190° | Fisch & Co. |
Seeteufel | 500 g | 30-40 min | 160° | Fisch & Co. |
Bratwurst, frisch | 5 Stück | 13-16 min | 180° | Fleisch & Co. |
Krustenbraten | 1.000 g | 40-55 min | 160° | Fleisch & Co. |
TK Chicken Nuggets | 80-1300 g | 7-18 min | 180° | Fleisch & Co. |
Ganzes Hähnchen | 1200-1500g | 50-60 min | 180° | Fleisch & Co. |
Hühnerbrust ca. 160 g | 1-4 Stück | 18-22 min | 180° | Fleisch & Co. |
Hähnchenschenkel | 200-1800 g | 18-35 min | 180° | Fleisch & Co. |
Hähnchensticks paniert | 3-12 Stück | 10-15 min | 180° | Fleisch & Co. |
Hähnchenflügel ca. 100 g | 2-8 Stück | 14-18 min | 180° | Fleisch & Co. |
Koteletts ohne Knochen | 1-5 Stück | 10-13 min | 200° | Fleisch & Co. |
Hamburger ca. 150 g | 1-4 Stück | 10-15 min | 200° | Fleisch & Co. |
Würstchen, dick, Ø ca. 4 cm | 1-6 Stück | 12-15 min | 200° | Fleisch & Co. |
Würstchen, dünn, Ø ca. 2 cm | 1-7 Stück | 9-12 min | 200° | Fleisch & Co. |
Schweinebraten im Stück | 500-1000 g | 40-60 min | 180° | Fleisch & Co. |
Cordon Bleu | 1-2 Stück | 15 min | 190° | Fleisch & Co. |
Frikadellen | 4 Portionen | 10 min | 180° | Fleisch & Co. |
Krustenbraten | 800 g | 25 min | 160° | Fleisch & Co. |
Roastbeef | 1200-1500 g | 10 min | 180° | Fleisch & Co. |
Schweinefilet im Speckmantel | 400-600 g | 15 min | 180° | Fleisch & Co. |
Würstchen im Schlafrock | 4 Portionen | 8-10 min | 160° | Fleisch & Co. |
Fleischbällchen mit Feta | 5 Portionen | 8-10 min | 200° | Fleisch & Co. |
Hackbraten | 500 g | 20-30 min | 180° | Fleisch & Co. |
Lasagne | 800 g | 18-22 min | 180° | Fleisch & Co. |
Lammkottlett | 2 Stück | 8-12 min | 190° | Fleisch & Co. |
Hähnchenbrustfilet | 800 g | 15-20 min | 160° | Fleisch & Co. |
Hähnchenkeule | 1 Stück | 20-25 min | 180° | Fleisch & Co. |
Putenrollbraten | 1000 g | 60-80 min | 160° | Fleisch & Co. |
Schweinebauch in Scheiben | 2 Portionen | 4-8 min | 200° | Fleisch & Co. |
Schweinerückensteaks | 5 Stück | 10-15 min | 180° | Fleisch & Co. |
Chicken Wings, frisch | 500 g | 22-25 min | 180° | Fleisch & Co. |
TK kleine Frühlingsrollen | 6 - 20 Stück | 14-16 min | 180° | Gemüse & Fleischlos |
Quiche Durchm 21 | 1 Stück | 15 min | 180° | Gemüse & Fleischlos |
Esskastanien | 200-1000 g | 15-30 min | 200° | Gemüse & Fleischlos |
Gemischtes Gemüse, grob gehackt | 300-800 g | 10-20 min | 200° | Gemüse & Fleischlos |
Samosas (Teigtaschen) | 8 Stück | 10 min | 300° | Gemüse & Fleischlos |
Pochierte Eier | 2 Portionen | 9 min | 170° | Gemüse & Fleischlos |
Gefüllte Zucchini | 1-2 Stück | 10-15 min | 180° | Gemüse & Fleischlos |
Popcorn | 5 Esslöffel | 10 min | 200° | Gemüse & Fleischlos |
Datteln im Speckmantel | 4 Portionen | 5-8 min | 200° | Gemüse & Fleischlos |
Äpfel, gebacken | 2-3 Stück | 10-12 min | 180° | Gemüse & Fleischlos |
Blätterteigtaschen | 5 Stück | 7-10 min | 180° | Gemüse & Fleischlos |
Aubergine | 2 Portionen | 10-12 min | 200° | Gemüse & Fleischlos |
Maiskolben | 2 Portionen | 10-15 min | 190° | Gemüse & Fleischlos |
Champignons | 4 Portionen | 10-12 min | 180° | Gemüse & Fleischlos |
Ofengemüse | 500 g | 12-18 min | 180° | Gemüse & Fleischlos |
Tofu | 2 Portionen | 5-8 min | 180° | Gemüse & Fleischlos |
Bananen, frittiert | 4 Portionen | 8-10 min | 170° | Gemüse & Fleischlos |
Bruschetta | 4 Portionen | 4-6 min | 200° | Gemüse & Fleischlos |
Hartgekochte Eier | 4 Stück | 8-10 min | 170° | Gemüse & Fleischlos |
Sandwiches | 2 Portionen | 10-12 min | 170° | Gemüse & Fleischlos |
Croutons | 200 g | 5-8 min | 180° | Gemüse & Fleischlos |
TK Pommes Frites, dünn, ca. 7x7mm | 200-1400 g | 13-32 min | 180° | Kartoffel & Co. |
TK Pommes Frites, dick, ca. 10x10 mm | 200-1400 g | 13-33 min | 180° | Kartoffel & Co. |
Selbstgemachte Pommes Frites | 200-1400 g | 18-35 min | 180° | Kartoffel & Co. |
Selbstgemachte Kartoffelecken | 200-1400 g | 20-42 min | 180° | Kartoffel & Co. |
Kroketten TK | 6 Stück | 16 min | 200° | Kartoffel & Co. |
Kartoffelgratin | 4 Portionen | 45 min | 150° | Kartoffel & Co. |
Kartoffelchips | 2 Portionen | 15 min | 160° | Kartoffel & Co. |
Backkartoffeln | 2 Stück | 35-40 min | 180° | Kartoffel & Co. |
Kartoffelgratin | 4 Portionen | 15-20 min | 200° | Kartoffel & Co. |
Bratkartoffeln | 4 Portionen | 18-22 min | 180° | Kartoffel & Co. |
Süßkartoffelpommes | 4 Portionen | 10-14 min | 200° | Kartoffel & Co. |
Rösti | 2 Portionen | 18-22 min | 180° | Kartoffel & Co. |
Kartoffelchips | 200 g | 15-20 min | 200° | Kartoffel & Co. |
Laugenbrezel | 2 Stück | 5-8 min | 185° | Brot & Kuchen |
Du hast Fragen zu Heißluftfritteusen Garzeiten?
Wir werden unserer Heißluftfritteuse Garzeiten Tabelle in regelmäßigen Abständen erweitern und ergänzen. Wenn du Fragen zur richtigen Zubereitung von Speisen in der Heißluftfritteuse hast, dann besuche unsere Facebook Gruppe. Mit weit über 10.000 aktiven Mitgliedern stehen dir viele erfahrene User zur Verfügung um deine Fragen zu beantworten.